股票配资官方_股票配资推荐_稳拿证券
你的位置:股票配资官方_股票配资推荐_稳拿证券 > 话题标签 > 股午

股午 相关话题

TOPIC

格隆汇3月19日|A股主要指数早盘涨跌不一,截至午盘,沪指跌0.06%,深成指跌0.16%,创业板指涨0.07%。全市场半日成交额9397亿元,较上日缩量480亿元,约3600只个股下跌。   盘面上,电力板块持续走高,韶能股份(000601)、嘉泽新能(601619)、广安爱众(600979)涨停;农机概念股走强,星光农机(603789)、襄阳轴承(000678)等多股涨停;人形机器人概念再度活跃,华培动力(603121)涨停,万马股份(002276)、恒工精密涨超8%,国家地方共建人形机器
格隆汇3月21日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.94%报3376.96点,深成指跌1.42%,创业板指跌1.7%。全市场半日成交额9795亿元,较上日放量987亿元,超4300只个股下跌。   盘面上,海工装备板块全线爆发,巨力索具(002342)7连板,大连重工(002204)3连板,多地出台海洋经济相关政策;中药产业迎来“大利好”,华森制药(002907)、康惠制药(603139)涨停。人形机器人概念持续调整,隆盛科技、信质集团跌超8%;消费电子板块走低,福日电子(6002
格隆汇3月24日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.25%报3356.5点,深成指跌0.38%,创业板指跌0.4%。全市场半日成交额8861亿元,较上日缩量934亿元,超4400只个股下跌。   盘面上,铜价回升至1万美元关口,有色金属板块集体上涨,北方铜业涨停,江西铜业(600362)、洛阳钼业(603993)涨超5%;旅游板块涨幅居前,张家界(000430)、峨眉山A、大连圣亚(600593)涨停;文化传媒股临近午盘拉升,读客文化20cm涨停,掌阅科技涨超8%,国家新闻出版署公
格隆汇3月25日|A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.18%报3364.05点,深成指跌0.63%,创业板指跌0.63%。全市场半日成交额8016亿元,较上日缩量845亿元,超3700只个股下跌。   盘面上,可控核聚变概念强势拉升,久盛电气、弘讯科技、永鼎股份(600105)等多股涨停;煤炭股走高,大有能源(600403)涨停,机构预期行业基本面有望步入上升轨道;军工电子板块活跃,鸿远电子(603267)涨停,宏达电子(300726)、国光电气涨超10%。算力概念持续走低,首都在线
格隆汇3月26日|A股三大指数早盘集体反弹,截至午盘,沪指涨0.18%报3375.97点,深成指涨0.36%,创业板指涨0.36%。全市场半日成交额7463亿元,较上日缩量553亿元,超4000只个股上涨。   盘面上,机器人概念股再度活跃,力星股份(300421)、美力科技20cm涨停,正海磁材(300224)、三丰智能(300276)涨超12%;工业母机板块走强,华东数控(002248)、秦川机床(000837)、合锻智能(603011)等多股涨停;光伏设备板块持续走高,艾罗能源涨近14%
格隆汇3月27日|A股三大指数早盘低开高走,截至午盘,沪指涨0.31%报3379.19点,深成指涨0.42%,创业板指涨0.49%。全市场半日成交额7987亿元,较上日放量524亿元,超2000只个股上涨。   盘面上,化工板块大涨,华融化学、善水科技、恒光股份20cm涨停,多个化工品类前2个月出口增长强劲;光刻机概念拉升,海立股份(600619)、凯美特气(002549)涨停;CRO概念走强,河化股份涨停,和元生物涨超8%;半导体股普涨,力合微涨超12%,芯原股份涨近10%,IDC预计全球半
4月25日,A股三大指数早盘集体上涨,截至午间收盘,上证指数涨0.15%,深证成指涨0.87%,创业板指涨1.07%;北证50涨1.11%。沪深两市成交额约7189.7亿元,较前一个交易日缩量约400.31亿元。截至午盘十倍杠杆,全市场3804只股票上涨、1455只股票下跌,其中59只涨停、23只跌停。 板块方面十倍杠杆,租售同权、钛白粉、腾讯云、REITs概念、发电机概念,房地产服务、电力行业、房地产开发、旅游酒店、家电行业等行业以及概念涨幅居前;单抗概念、肝炎概念、超级真菌、肝素概念、创新
市场早盘震荡反弹哪些股票可融资,三大指数小幅上涨。南财金融终端显示,截至早盘收盘,沪指涨0.86%,深成指涨0.91%,创业板指涨0.82%。 盘面上热点较主要集中在大消费方向,个股涨多跌少,全市场超4800只个股上涨。 从板块来看,大消费股全线爆发,电商、体育、零售等多个方向大涨,南极电商等多股涨停; 海南自贸区概念股集体走强,海汽集团等10余股涨停; 创新药概念股表现活跃,东诚药业等涨停。 沪深两市半日成交额8388亿元,较上个交易日放量674亿。个股方面,立讯精密成交额超91亿元居首,紫
市场早盘展开反弹,创业指领涨。南财金融终端显示,截至早盘收盘,沪指涨0.91%,深成指涨0.42%股票配资线上,创业板指涨1.78%。 盘面上市场热点主要集中在农业、消费等方向,个股涨多跌少,全市场超3200只个股上涨。 从板块来看,农业股持续大涨,北大荒等10余股涨停; 大消费股震荡反弹,零售方向领涨,永辉超市等多股涨停; 中字头、基建股一度冲高,中国中车接近涨停。 下跌方面,苹果概念股延续跌势,歌尔股份等多股连续3个交易日跌停。 沪深两市半日成交额1.03万亿元,较上个交易日缩量449亿。
3月20日按月配资交易,A股三大指数小幅下跌,截至午盘,沪指跌0.07%,深成指跌0.12%,创业板指跌0.14%,北证50指数涨0.86%。全市场半日成交额8808亿元,较上日缩量589亿元。全市场超3300只个股上涨。 板块题材上,可燃冰、风电设备、海工装备、一体化压铸、中船系、页岩气、工业母机、汽油开采及服务、汽车零部件、煤炭概念等板块涨幅居前;保险、白酒、芬太尼、游戏、能源金属、教育、黄金概念等板块跌幅居前。 上涨方面,海工装备板块走强,亚星锚链、大连重工、巨力索具涨停,天海防务涨超1

Powered by 股票配资官方_股票配资推荐_稳拿证券 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2009-2029 联华证券 版权所有